Atlas Copco FD
Серия FD – это рефрижераторные осушители, с воздушным охлаждением, высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме-основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух-воздух, воздух-хладагент, системы автоматического регулирования и контроля.
Цена по запросу
| Модель | Произв-ть, л/мин (куб.м/час) | Давление, бар | Габариты, мм | Масса, кг | Присоед. размер, дюйм |
|---|---|---|---|---|---|
| FD 5 | 360 (21,6) | 16 | 558×515×582 | 45 | ¾ |
| FD 10 | 600 (36) | 16 | 558×515×582 | 45 | ¾ |
| FD 15 | 900 (54) | 16 | 558×515×582 | 45 | ¾ |
| FD 20 | 1 140 (68,4) | 16 | 558×515×582 | 46 | ¾ |
| FD 25 | 1 440 (86,4) | 16 | 558×515×582 | 47 | ¾ |
| FD 30 | 1 800 (108) | 16 | 650×698×925 | 84 | 1 |
| FD 35 | 2 100 (126) | 16 | 650×698×925 | 84 | 1 |
| FD 45 | 2 700 (162) | 16 | 650×698×925 | 85 | 1 |
| FD 65 | 3 900 (234) | 16 | 650×698×925 | 92 | 1½ |
| FD 95 | 5 700 (342) | 16 | 650×698×925 | 96 | 1½ |
| FD 120 | 7 200 (432) | 16 | 1015×735×1246 | 157 | 1½ |
| FD 150 | 9 000 (540) | 16 | 1015×735×1246 | 157 | 1½ |
| FD 185 | 11 100 (666) | 16 | 1015×735×1246 | 165 | 1½ |
| FD 220 | 13 200 (792) | 16 | 1015×735×1246 | 185 | 1½ |
| FD 245 | 14 700 (882) | 16 | 1015×735×1246 | 185 | 1½ |
| FD 285 | 17 100 (1 026) | 16 | 1015×735×1246 | 185 | 1½ |
